Batería Litio 5.120Wh 100 Ah Sunwoda Atrix Series
1.395,00 €
Incluido ( IVA 21% )
*MEJOR PRECIO DEL MERCADO
VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Aprovecha Ahora
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN STOCK: 🥲 Elija otro
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, (➖,➕ ) y se Auto-calcula todo.
HAY EXISTENCIAS
Batería Litio 5.120Wh 100 Ah Sunwoda Atrix Series

Batería Litio 5.120Wh 100 Ah Sunwoda Atrix Series es una batería para instalaciones solares de 15 kWh.
Guarda la energía que producen tus paneles durante el día para usarla por la noche o cuando la tarifa está cara, y te da respaldo si se va la luz.
Según su ficha técnica, trabaja a 51.2 V.
Corriente máxima de carga y descarga: 100A/100A.
Pesa 45kg/90kg/135kg/180kg.
Funciona entre 22°F a 140°F (15°C y 30°C).
¿Por qué elegir este producto?
- Energía almacenada de 15 kWh: electricidad disponible cuando no hay sol.
- Tensión nominal de 51.2 V.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
- Asesoramiento técnico gratuito: te ayudamos a elegir y a instalarlo.
Características técnicas
| (cei | 0-21 listing) |
|---|---|
| Sunwoda energy battery series | SunESS-H/SunESS-H2 |
| HAT-(5.0-10.0)HV-EUG1 | Isuna 5000-20000T |
| Sinexcel | AF(3K-30K)TH |
| TriP | 6-20K |
| (cei 0-21 listing) | (CEI 0-21 listing) |
| Isuna | 20000T/PWS2-30P-CNSinexcel |
| SMA | Sunny Island X 30/50 |
| Hybrid Series HV | 30,0/50,0Turbo Energy |
| PWS1-500KTL-EXSinexcel | 36 |
| Solis | SUN-3/3,6/5/6K-SG03LP1-EU |
| Has-lv Series | Axpert VM III/ 4 Series |
| Axpert max/ II Series | InfiniSolar VIII/4 Series |
| Solark | LXP-LB-US 12K |
| SNA3000/4000/5000/6000 | Sol-Ark-5k-P/Sol-Ark-8k-P/Sol-Ark-12k-P |
| SE 8/10KHB-T/EU | SE 5K/6K/8K/10KHB-UL |
| Solplanet | ASW3000/3680/4000/5000/6000H-S2 |
| Afore | XD3K6/4K/4K6/5K/6KTLinvt |
| Atrix SeriesSunESS Series | SI 4,4-M |
| Matrix Il series | Isuna 3000S-6000S |
| MultiPlus-II 48 Series | Quattro 48 Series |
| Victron | HFP4850S80-H/ASP48100S200-H |
| Hybrid Series | 48 V 5,0/6,0 |
| Three phase Hybrid Series | 48 V 5,0/10,0 |
| Turbo Energy | 36 |
| Axpert VM iii/ | 4 Series |
| InfiniSolar VIII/4 Series | GH-IH 3/4/5/6 2M STYLE |
| Quattro | 48 Series |
| SunESS-H/SunESS-H2 | MHS-3~8K-30 |
| La serie Sunwoda Atrix adopta un diseño | 5 kWh de un solo módulo hasta 120 kWh |
| Corriente máx. de carga/descarga | 100A/100A |
| Escalabilidad | Máx. 24 en paralelo, Máx. 120 kWh |
| Energía útil (100% dod) | 15 kWh |
| Tensión nominal | 51.2 V |
| Tensión de corte de carga/descarga | 44.8 V~55.2 V |
| Corriente nominal de carga/descarga | 50A/50A |
| Modelo | Atrix-5 |
| Temperatura de funcionamiento | 22°F a 140°F (15°C a 30°C) |
| Peso | 45kg/90kg/135kg/180kg |
| Garantía | 10 años |
Más detalles del fabricante
Batería Litio 5.120Wh 100 Ah Sunwoda Atrix Series.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.





