Inversor trifásico HIBRIDO Huawei MB0-25 kW-SUN2000
2.750,00 €
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
Inversor trifásico HÍBRIDO Huawei MB0-25 kW-SUN2000

El Inversor trifásico HÍBRIDO Huawei MB0-25 kW-SUN2000 es la solución que buscas dentro de nuestra gama de Huawei, con 25 kW de potencia.
Mide 546 × 460 × 228 mm (21.5 × 18.1 × 9.0 inch) y pesa 21 kg.
Material de primeras marcas, con stock real y salida inmediata desde nuestro almacén.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia de 25 kW, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
- Asesoramiento técnico gratuito: te ayudamos a elegir y a instalarlo.
Características técnicas
| CircuitDiagram | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 |
|---|---|
| CurveSUN2000 | 12/15/17/20/25K |
| YieldsUp to | 30% More Energy with OptimizerActive |
| SOLAR. Huawei. COMVersion No | 01 |
| Max. Input current per MPPT | 30 A (two strings) / 20 A (single string) |
| Circuit current | 40 A |
| Up voltage | 200 V |
| Load MPPT voltage range | 370 V ~ 800 V |
| Rated input voltage | 600 V |
| Max. Charging power | 21 kW (Single string) / 25 kW (Two strings) |
| Max. Discharging power | 13.2 kW |
| Max. Operating current | 26.25 A (per string) |
| Operating voltage range | 600 V ~ 980 VXXOutputRated output power |
| Max. Apparent power | 13,200 VA |
| Rated output voltage | 220 |
| Vac | 230 |
| Rated output current | 18.2 A / 380 Vac |
| Max. Output current | 20.2 A / 380 Vac |
| Rated AC grid frequency | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. Total harmonic distortion | < 3 %XXXXXFeature & ProtectionOvervoltage category |
| Max. Operating altitude | 4,000 m (13,123 ft.) (Derating above 2,000 m) |
| (Optional) | 4G / 3G / 2G via Smart Dongle |
| From | 30/11/2023) |
| Weight | 21 kg |
| Dimensions (W x H x D) | 546 × 460 × 228 mm (21.5 × 18.1 × 9.0 inch) |
| Protection level | IP66 |
| P2, SUN2000 | 600 W |
| Grid Code Resolution No | 07, NRS 097 |
| MB0 & SUN2000 | 20K |
| Type (mono, poly).Version No | 01 |
Más detalles del fabricante
Inversor trifásico HÍBRIDO Huawei MB0-25 kW-SUN2000.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.

