Kit BMS bateria AIW -A- CON WIFI + Base y Cables 48 V Deye
475,00 €
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
Kit BMS batería AIW -A- CON WIFI + Base y Cables 48 V Deye

Este kit es la solución que buscas dentro de nuestra gama de baterías de litio.
Según su ficha técnica, trabaja a 51,2.
Usa celdas LiFePO4 (litio-ferrofosfato), la química más segura y duradera para acumulación solar.
Admite una profundidad de descarga del 90 %, por lo que aprovechas casi toda la energía que guarda.
Es compatible con el tipo de inversor.
Se comunica por (puerto RJ45) Conecte el terminal “IN” de la siguiente batería.
Temperatura de funcionamiento: 0〜55°C /Descarga: -20°C〜55°C.
Material de primeras marcas, con stock real y salida inmediata desde nuestro almacén.
¿Por qué elegir este producto?
- Tensión nominal de 51,2.
- Celdas LiFePO4: la química de litio más segura y duradera.
- Compatible con el tipo de inversor.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
- Asesoramiento técnico gratuito: te ayudamos a elegir y a instalarlo.
Características técnicas
| SOC no debe ser inferior | 50 % |
|---|---|
| Consulte la introducción | 2,2.2 |
| Terminal de comunicación paralela | (puerto RJ45) Conecte el terminal “IN” de la siguiente batería |
| Terminal de comunicación del inversor | (puerto RJ45) sigue el protocolo CAN (velocidad en baudios: 500 K), se |
| 1. Instrucciones del indicador de estado LED | 2. Orificio del tornillo |
| 1. Terminales de acoplamiento del módulo de batería | 4. LED DE ERROR |
| 2. LED DE ejecución | 5. Disyuntor de potencia |
| 1. Terminales de acoplamiento del módulo | 2. Orificio del tornillo |
| Modelo | Combinaciones AI-W5,1-B |
| Química de la batería | LiFePO4 |
| Energía del módulo de batería (kWh) | 5,12 |
| Voltaje del módulo de batería (V) | 51,2 |
| Capacidad del módulo de batería (Ah) | 100 |
| Voltaje nominal (V) | 51,2 |
| Voltaje de funcionamiento (V) | 43,2~57,6 |
| Profundidad de descarga recomendada | 90% |
| Módulo de batería | 3 LED (funcionamiento, alarma, protección) |
| Módulo PDU | 5 LED (SOC: 20 % ~ 100 %) y 3 LED (en funcionamiento, alarma y protección) |
| Clasificación IP del gabinete | IP65 (después del apilamiento) |
| Temperatura de funcionamiento Carga | 0〜55°C /Descarga: -20°C〜55°C |
| Temperatura de almacenamiento | 0〜35°C |
| Humedad | 5% ~ 95% |
| Altitud | ≤2000 m |
| Puerto de comunicación | CAN2,0, RS485 |
| Ciclo de vida | ≥6000(25°C±2°C, 0,5 °C/0,5 °C, 90 % DOD, 70 % EOL) |
| Proceso de dar un título | UN38,3, IEC62619, CE, Reino Unido, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC |
| PDU1 de batería | 720 × 255 × 238 (ancho x profundidad x alto, mm), 15 kg |
| Base de la batería | 720 × 255 × 68 (ancho x profundidad x alto, mm), 6,5 kg |
| Lista | 3 piezas |
| No mayor a una altitud de unos | 2000 metros sobre el nivel del mar |
| Cilíndrico (10 mm) para apretarlos (torque | 2 Nm) |
| Paso | 1 |
| Si la potencia del inversor supera los | 12 kW, conexiónSe debe utilizar el modoSistema de baterías |
| Batería se almacena durante más | 6 meses, se recomienda verificar su voltaje. Si el voltaje supera |
| Vez al mes hasta que baje | 51,2 V. Si el voltaje de la batería es inferior a 51,2 V, debe cargarse |
| La estrategia de carga es la siguiente | Descargue la batería hasta la tensión de corte con una corriente de 0,2 C (20 A) y |
| Batería entre el | 40 % y el 60 % durante el almacenamiento |
| Debido a la gran autodescarga, la | Celda se descarga por debajo de 2,0 V |
| El voltaje de la celda es | Mayor a 3,65 V en estado |
| El voltaje de la batería | Es mayor a 58,4 V |
Más detalles del fabricante
1-juego de cables de alimentación desde BMS al inversor (rojo, negro)
Fichas técnicas y documentación
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.



