Kit Deye 10 kW ⚡ panel 635 W 39 kW día 🌞 parking-solar-2-plazas
6.773,31 €
Incluido ( IVA 21% )
*MEJOR PRECIO DEL MERCADO
VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Aprovecha Ahora
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN STOCK: 🥲 Elija otro
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, (➖,➕ ) y se Auto-calcula todo.
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
Kit Deye 10 kW ⚡ panel 635 W 39 kW día 🌞 parking-solar-2-plazas

Este kit solar viene completo y listo para instalar, con 7 componentes seleccionados para que funcionen perfectamente juntos y una potencia total de 7,62 kW repartida en 12 paneles solares.
No tendrás que buscar pieza por pieza: recibes en un solo envío todo el material necesario, con la documentación y el esquema de conexión para ponerlo en marcha sin complicaciones.
Con esta configuración la producción estimada ronda los 10.638 kWh/año, unos 29,1 kWh/día de media.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia solar instalada de 7,62 kWp, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Producción estimada de 10.638 kWh/año: energía que dejas de comprar a la compañía.
- Inversor de 10 kW, ajustado a la potencia de los paneles.
- Kit completo: 7 materiales incluidos, sin sorpresas ni piezas que falten.
- Componentes compatibles entre sí, verificados por nuestro equipo técnico.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
Materiales incluidos en el kit
| Ud. | Foto | Material incluido | ID producto |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | INVERSOR Deye SUN 10 kW 230 V Híbrido Red SG02HP1-EU-AM3 | 9233 |
| 12 | ![]() | Panel JA Solar 635 W BIFACIAL 144 cel JAM72D42 LB | 20976 |
| 1 | ![]() | Estructura parking solar 2 plazas | 14186 |
| 3 | Conectores MC4 Paneles solares | 4305 | |
| 1 | Rollo Cable Unifilar 6 mm² H1Z2Z2-K 60m negro | 4933 | |
| 1 | Rollo Cable Unifilar 6 mm² H1Z2Z2-K 60m rojo | 4932 | |
| 1 | ![]() | Entrada bike park | 5732 |
Potencias y producción estimada
| Potencia solar instalada | 7,62 kWp · 12 paneles |
|---|---|
| Potencia del inversor | 10 kW |
Producción estimada de energía
| Temporada | Al día | Al mes |
|---|---|---|
| Verano | 42,1 kWh | 1.263 kWh |
| Media anual | 29,1 kWh | 887 kWh |
| Invierno | 19,4 kWh | 583 kWh |
| Producción estimada al año | 10.638 kWh | |
Estos valores se actualizan solos según las unidades que elijas arriba.
Estimación orientativa calculada para una instalación bien orientada al sur y sin sombras en la península. La producción real depende de la ubicación, la orientación, la inclinación, las sombras y la temperatura. Pídenos un cálculo personalizado para tu tejado.
Características técnicas
| Más | 10 años y 6 meses desde la fecha de entrega de la fábrica de Deye |
|---|---|
| Lead-acid or Lithium-ion | 40-60 |
| PV String Input Data | SUN-7,6K-SG02 |
| Start-up Voltage (V) | 125 |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of power, 10s |
| Power Factor Adjustment Range | 0,8 leading to 0,8 lagging |
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Temperatura de funcionamiento | Permissible Ambient Humidity |
| 40 to +60℃, > 45℃ Derating | 0-100% |
| Peso | 5 Years/10 Years |
| Warranty | 420×670×233 ( |
| Intelligent Air Cooling | 35.6 |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) |
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN |
| Max. Charging/discharging current of | 250A |
| Max | 16 pcs parallel for on-grid and off-grid |
| Colorful touch LCD, IP65 protection degree | SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 |
| Stock Code | 605117.SH |
| Normal | Max. Charging/discharging current of 250 A |
| Max. PV Access Power (W) | 500 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 11400 |
| Inversor (W) | 10000 |
| Batería (W) | 0 |
| Equipos | UNIDADES HORAS POTENCIA (W) W TOTAL AL DÍA |
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRIO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICROONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | 14820 |
Más detalles del fabricante
Kit Deye 10 kW ⚡ panel 635 W 39 kW día 🌞 parking-solar-2-plazas de 7,62 kW, kit completo con 7 materiales incluidos.
Incluye INVERSOR Deye SUN 10 kW 230 V, Panel JA Solar 635 W BIFACIAL, ESTRUCTURA PARKING SOLAR 2 PLAZAS, Conectores MC4 Paneles solares y 3 componentes más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- Lista de Compatibilidad Marcas litio BMS PDF
- Garantía Deye Sun EL TEJADO SOLAR PDF
- Ficha técnica Deye sun 7.6 12k sg02lp1 eu am2 el tejado solar PDF
- Ficha-Panel JA Solar 635 W BIFACIAL 144 cel JAM72D42 LB PDF
- Datasheet PV H1Z2Z2 K PDF
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.















