kit DEYE HIBRIDO 10Kw 230v ⚡ panel 610w 55kw dia ☀️ chapa 🔋
4.636,98 €
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –DISPONIBLE: En stock 👍🏼CÓMPRELO
SI PONE –RESÉRVALO : Se envía en llegarnos 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
kit DEYE HIBRIDO 10Kw 230v ⚡ panel 610w 55kw dia ☀️ chapa 🔋
Kit vivienda aislada y de RED:
Siéntete libre en tu vivienda, con red eléctrica o en vivienda aislada.
Con este kit DEYE de 10000w MONOFÁSICO de potencia de inversor, con dos reguladores MPPT .
Además puedes monitorizarlo desde tu app de teléfono.
También Con una ayuda de tus paneles solares de 610w, y una OPCIÓN DE AÑADIR BATERÍAS.
Las características del sistema ofertado son:
| Potencia Solar Fotovoltaica Instalada (W) | 10.800 |
| Potencia Solar Día INVIERNO (W) | 32.400 |
| Potencia Solar Día MEDIA (W) | 54.000 |
| Potencia Solar Día VERANO (W) | 75.600 |
| Potencia Solar ANUAL (W) | 19.710.000 |
| Potencia Solar MEDIA MENSUAL (W) | 1.620.000 |
REALICE SU CALCULO ,PUEDE CALCULAR SUS CONSUMOS DE VIVIENDA :
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRÍO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICROONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | 14820 |
AÑADIR OPCIÓN DE BATERÍAS:
CONSULTE POR INSTALACIÓN
Compra y financiación
En resumen, en El tejado Solar puede comprar al mejor precio, donde elegirá sus condiciones de compra y como desea pagar los productos que haya adquirido.





