kit Sigenergy RED TP 10 kW trifásico ⚡bateria 10 kW 🔋 panel 600 W 49 kW dia ☀️ cubierta de chapa
De 8.189,64 €
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
Kit Sigenergy RED TP 10 kW trifásico ⚡batería 10 kW 🔋 panel 600 W 49 kW dia ☀️ cubierta de chapa

Este kit solar viene completo y listo para instalar, con 11 componentes seleccionados para que funcionen perfectamente juntos y una potencia total de 9,68 kW repartida en 16 paneles solares.
No tendrás que buscar pieza por pieza: recibes en un solo envío todo el material necesario, con la documentación y el esquema de conexión para ponerlo en marcha sin complicaciones.
Incorpora acumulación de 10 kWh para aprovechar la energía también de noche.
Con esta configuración la producción estimada ronda los 13.514 kWh/año, unos 37 kWh/día de media.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia solar instalada de 9,68 kWp, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Producción estimada de 13.514 kWh/año: energía que dejas de comprar a la compañía.
- Inversor de 10 kW, ajustado a la potencia de los paneles.
- Kit completo: 11 materiales incluidos, sin sorpresas ni piezas que falten.
- Componentes compatibles entre sí, verificados por nuestro equipo técnico.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
Materiales incluidos en el kit
Potencias y producción estimada
| Potencia solar instalada | 9,68 kWp · 16 paneles |
|---|---|
| Potencia del inversor | 10 kW |
| Capacidad total de baterías | 10 kWh |
| · Energía realmente utilizable | 9 kWh |
Producción estimada de energía
| Temporada | Al día | Al mes |
|---|---|---|
| Verano | 53,5 kWh | 1.604 kWh |
| Media anual | 37 kWh | 1.126 kWh |
| Invierno | 24,7 kWh | 741 kWh |
| Producción estimada al año | 13.514 kWh | |
Estos valores se actualizan solos según las unidades que elijas arriba.
Estimación orientativa calculada para una instalación bien orientada al sur y sin sombras en la península. La producción real depende de la ubicación, la orientación, la inclinación, las sombras y la temperatura. Pídenos un cálculo personalizado para tu tejado.
Características técnicas
| Multi-source black start | Three Phase5,0 – 30,0 kW |
|---|---|
| On & off-grid compatibility | DC/AC ratio up to 1,6 |
| Max. DC input voltage | 1100 V |
| Nominal DC input voltage | 600 V |
| MPPT voltage range | 160 ~ 1000 V |
| Number of PV strings per MPPT | 1 |
| Max. Input current per MPPT | 16 A |
| Max. Output apparent power | 5500 6600 8800 11000 13200 16500 18700 22000 27500 33000 VA |
| Nominal output voltage | 380 / 400 V |
| Nominal grid frequency | 50 / 60 Hz |
| Power factor | 0,8 leading ~ 0,8 lagging |
| Total current harmonic distortion | THDi < 2% |
| Nominal output frequency | 50 / 60 Hz |
| Total voltage harmonic distortion | THDv < 2% |
| Battery module models | SigenStor BAT 5,0 / 8,0 |
| Number of modules per controller | 1 ~ 6 pcs |
| Battery module voltage range | 600 ~ 900 V |
| Dimensiones | 700 / 300 / 260 mm |
| Peso | 36 kg |
| Relative humidity range | 0% ~ 95% |
| Max. Operating altitude | 4000 m |
| System ingress protection rating | IP66 |
| Communication | WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G/2G) |
| Sigen Energy Controller | 5,0-30,0 kW Three Phase |
| Sigen Battery | Premium 314 Ah cells with 10,000 cycles, long-lasting & reliable |
| SigenStor BAT | 5.0 |
| Battery type | LiFePO4 |
| Cell capacity | 314 Ah |
| Total energy capacity | 6,02 9,04 kWh |
| Max. Charge /discharge power | 3000 4600 W |
| Compatible inverters | SigenStor EC series, Sigen Hybrid SP2/TP2 series |
| IEC/en | 60730-1, UN 38,3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62477 |
| Operating voltage range (Single Phase) | 300 ~ 600 V |
| Operating voltage range (Three Phase) | 600 ~ 900 V |
| Compatible inverter | Sigen Hybrid SP2/TP2 series |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad energética total | 5.38 |
| Potencia máxima de carga/descarga | 2500 |
| Rango de humedad relativa | 5% ~ 95% |
| Altitud máx. de funcionamiento | 4000 |
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRÍO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICROONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | ||||
| 14820 |
Más detalles del fabricante
Kit Sigenergy RED TP 10 kW trifásico ⚡batería 10 kW 🔋 panel 600 W 49 kW dia ☀️ cubierta de chapa, kit completo con 11 materiales incluidos.
Incluye Inversor híbrido Red Sigenergy 10 kW, Batería litio modular Sigenergy 10 kW, Vatímetro monitorización SIGENEREGY power trifásico, Panel JA Solar 605 W bifacial y 7 componentes más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- Ficha Inversor híbrido Red Sigenergy EC Sigerstor trifásico PDF
- Ficha-Batería litio modular Sigenergy-Sigertor HV PDF
- Ficha técnica – Sigen Battery PDF
- FICHA-Vatímetro monitorización SIGENEREGY power trifásico 380 V 100A PDF
- Ficha Técnica Panel Solar 605 W Bifacial JA Solar TOPCon N Type PDF
- Datasheet-03 V- L PDF
- Datasheet PV H1Z2Z2 K PDF
- Datasheet – Batería litio modular Sigenergy 5 kW Sigenstor HV PDF
- FICHA-Inversor híbrido Red Sigenergy EC Sigerstor Monofásico PDF
Vídeo del producto
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.

























