KIT SOLAR 10 kW⚡ LITIO 10.2 kW 🔋 PANEL 40 kW día ☀️
De 5.084,99 €
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Aprovecha Ahora
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
KIT SOLAR 10 kW⚡ LITIO 10.2 kW 🔋 PANEL 40 kW día ☀️

Este kit solar viene completo y listo para instalar, con 7 componentes seleccionados para que funcionen perfectamente juntos y una potencia total de 7,86 kW repartida en 12 paneles solares.
No tendrás que buscar pieza por pieza: recibes en un solo envío todo el material necesario, con la documentación y el esquema de conexión para ponerlo en marcha sin complicaciones.
Incorpora acumulación de 10,2 kWh para aprovechar la energía también de noche.
Con esta configuración la producción estimada ronda los 10.974 kWh/año, unos 30,1 kWh/día de media.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia solar instalada de 7,86 kWp, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Producción estimada de 10.974 kWh/año: energía que dejas de comprar a la compañía.
- Inversor de 10 kW, ajustado a la potencia de los paneles.
- Kit completo: 7 materiales incluidos, sin sorpresas ni piezas que falten.
- Componentes compatibles entre sí, verificados por nuestro equipo técnico.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
Materiales incluidos en el kit
Potencias y producción estimada
| Potencia solar instalada | 7,86 kWp · 12 paneles |
|---|---|
| Potencia del inversor | 10 kW |
| Capacidad total de baterías | 10,2 kWh |
| · Energía realmente utilizable | 9,18 kWh |
| · 2 × 5,1 kWh | 10,2 kWh |
| Tensión del sistema | 48 V |
Producción estimada de energía
| Temporada | Al día | Al mes |
|---|---|---|
| Verano | 43,4 kWh | 1.303 kWh |
| Media anual | 30,1 kWh | 914 kWh |
| Invierno | 20 kWh | 601 kWh |
| Producción estimada al año | 10.974 kWh | |
Estos valores se actualizan solos según las unidades que elijas arriba.
Estimación orientativa calculada para una instalación bien orientada al sur y sin sombras en la península. La producción real depende de la ubicación, la orientación, la inclinación, las sombras y la temperatura. Pídenos un cálculo personalizado para tu tejado.
Características técnicas
| Updated date | 26 |
|---|---|
| Version | LXP-BL-1,0-04 |
| Protocol Type Compatible Battery Model Compatible Model | CAN Battery Code RS485 Battery Code |
| Hybrid Inverter LXP | 3-6K ECO Hybrid SNA3000-6000 AC Coupled LXP-3600ACS |
| Pylon Pylon | 2 / / US2000/US2000C/US3000/US3000C/UP5000 √ √ √ |
| HinaESS LUX | 1,6 / / Hi-5/ PowerGem / PowerGem Plus / PowerWave √ √ √ |
| Dyness Dyness | 8 / / |
| Meritsun / / LUX | 6/11 Powerwall 5 kWh, 7 kWh, 10 kWh, 15 kWh/Rack 48V50 Ah, 100 Ah, 200 Ah |
| Weco Weco | 14 / / HESU 5,3K /HESU 4,4K √ |
| Shoto Pylon | 2 / / SDC10-Box5/HP10-Box5/SDA10-48100 √ √ √ |
| Zetara LUX | 6 LUX 6 ZLES3000-5000R /ZLES3000-5000S /ZLES3000-5000 W |
| UZ Energy LUX | 6 / / L051100-A /L051100-A1 /L051100-B /L051100-D √ √ |
| Rising Pylon | 2 / / |
| CF Energy LUX | 6 / / / √ |
| Lbsa LUX | 6 / / 5,1 / 6,1 / 12 kWh LBSA SMART units √ |
| DMEGC STD | 0 / / L01-48100 / L02-48100 √ |
| Greenrich Pylon | 2 / / Greenrich UP 3686/ UP 5000/ UP 6000 √ |
| Freedom Won Pylon | 2 / / Lite range 5 kWh (5/4) ~ 200 kWh (200/160) √ |
| Bluenova Pylon | 2 / / BMAC+ √ |
| Pytes LUX | 6 / / E-BOX-48100R/E-BOX 4850 / V5 √ |
| Volta Pylon | 2 / / VOLTA STAGE Series √ |
| Hanchu LUX | 6 X Home-ESS-LV-3,2K √ |
| Dowell LUX | 6 / / iPack C6,5 / iPack C3,3 √ |
| Felicitysolar / / LUX | 6 |
| (BMS firmware version | Above V409) |
| Transformer | LSP100K |
| Inverter Model | ____________ Serial No. :__________________ |
| ECO híbrida | SNA2-EU-LT 10-14K |
| Entrada PV máxima | 24 kW con 2 MPPTs |
| Corriente máxima de carga y descarga | 250 A |
| Dimensiones | Peso |
| SNA2-EU-LT 12K | SNA2-EU-LT 14K |
| Onda senoidal | < 3% |
| Tipo III | 520 × 580 × 163 mm / 20,5 × 22,8 × 6,4 in |
| Compatible Model | CAN |
| Code | RS485 |
| LXP 3 | 6K |
| LXP | 3600ACS |
| Powerwall | 5 kWh, 7 kWh, 10 kWh, 15 kWh/Rack |
| Weco | 14 |
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRÍO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICROONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTÁTIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MÓVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | 14820 |
Más detalles del fabricante
KIT SOLAR 10 kW⚡ LITIO 10.2 kW 🔋 PANEL 40 kW día ☀️ de 7,86 kW, kit completo con 7 materiales incluidos.
Incluye Inversor Cargador Híbrido LuxPower SNA, Panel LONGi 655 W 144 CEL. , Estructura cubierta de chapa Cubierta Metálica L, Batería Litio 5.1 kW Dyness DL5.0C y 3 componentes más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- LuxPower Baterías Compatibles el tejado solar PDF
- LuxPower Garantía EL TEJADO SOLAR PDF
- Inversor LuxPower solar off grid SNA2 EU LT 10 14K ficha técnica PDF
- Ficha panel LONGi 655 W 144 cel himo x10 lr7 72hvh PDF
- Datasheet-03 V- L PDF
- Datasheet PV H1Z2Z2 K PDF
- Ficha técnica-Panel Solar LONGi 645 W 144 cel HIMO X10 LR7-72HVH PDF
- Baterías Litio BOS-GM5.1 40 kWh 400VDC Deye-el-tejado-solar-com PDF
Vídeos del producto
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.












