Kit solar Deye 6 kW ⚡ panel 24 kW dia ☀️ litio 5120 W 🔋 teja
De 2.942,06 €
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
Kit solar Deye 6 kW ⚡ panel 24 kW dia ☀️ litio 5120 W 🔋 teja

Este kit solar viene completo y listo para instalar, con 7 componentes seleccionados para que funcionen perfectamente juntos y una potencia total de 4,84 kW repartida en 8 paneles solares.
No tendrás que buscar pieza por pieza: recibes en un solo envío todo el material necesario, con la documentación y el esquema de conexión para ponerlo en marcha sin complicaciones.
Incorpora acumulación de 5,12 kWh para aprovechar la energía también de noche.
Con esta configuración la producción estimada ronda los 6.757 kWh/año, unos 18,5 kWh/día de media.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia solar instalada de 4,84 kWp, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Producción estimada de 6.757 kWh/año: energía que dejas de comprar a la compañía.
- Inversor de 6 kW, ajustado a la potencia de los paneles.
- Kit completo: 7 materiales incluidos, sin sorpresas ni piezas que falten.
- Componentes compatibles entre sí, verificados por nuestro equipo técnico.
- Acumulación de 5,12 kWh: energía disponible cuando no hay sol.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
Materiales incluidos en el kit
Potencias y producción estimada
| Potencia solar instalada | 4,84 kWp · 8 paneles |
|---|---|
| Potencia del inversor | 6 kW |
| Capacidad total de baterías | 5,12 kWh |
| · Energía realmente utilizable | 4,61 kWh |
| Tensión del sistema | 48 V |
Producción estimada de energía
| Temporada | Al día | Al mes |
|---|---|---|
| Verano | 26,7 kWh | 802 kWh |
| Media anual | 18,5 kWh | 563 kWh |
| Invierno | 12,3 kWh | 370 kWh |
| Producción estimada al año | 6.757 kWh | |
Estos valores se actualizan solos según las unidades que elijas arriba.
Estimación orientativa calculada para una instalación bien orientada al sur y sin sombras en la península. La producción real depende de la ubicación, la orientación, la inclinación, las sombras y la temperatura. Pídenos un cálculo personalizado para tu tejado.
Características técnicas
| Support a peak output of | 2 times the |
|---|---|
| Power for up to | 10 seconds |
| Max. Efciency of | 97,6% for optimal performance |
| Smart MPPT Technology | 2 MPPTs, supports 1,6x PV oversizing (18 A+18 A) |
| Supports | 16 pcs parallel (off-grid) |
| Max | 32 units in parallel |
| [1] Test conditions | 25°C±2°C, at beginning of life and calibration mode, 0,2C charge & 0,2C discharge, 100% DOD |
| Battery backup time | SUN-3,6K-OG01LP1-EU-AM2 |
| Support Max. 32 units in parallel | Built-in 10 A constant-current limit charge |
| Safer | Built-in circuit breaker, support 100 A charge and 100 A discharge |
| Charge from | 0 to 55, discharge from -20 to 55 |
| Peso | Master LED Indicator |
| Temperatura de funcionamiento | Recommend Operating Temperature |
| LED (SOC | 20% ~ SOC100% and working state) |
| Charge | 0 ~ 55°C / Discharge: -20°C ~ 55°C |
| UN38.3, msds | 125 A 1P, 60Vdc |
| [3] Conditions apply, refer to Deye Warranty Letter | 4h |
| Product Expansion | 2h |
| Support Max | 32 units in parallel |
| Support | 160 A charge and 160 A discharge |
| LED (SOC and working state) | IP20 |
| Certification | 4h |
| 5LED (SOC | 20% ~ SOC100%), 3LED (working, alarming, protecting) |
| CAN2.0, RS485 | IP20 |
| Wide temperature range | -20 ~55 |
| Enhanced Reliability | Easy to expand, Max. 64 units in parallel(327 kWh/655 kWh) |
| Solar-Powered EV Charging | Supports 100% solar charging with dynamic power adjustment for |
| Compatibilidad | Any brand inverter charge and discharge |
| Spring series LFP Battery | SE-G5,1 Pro-B |
| 4. SOC | These 5 LEDs are used to display the pack SOC. The lightning of these LEDs indicates |
| The SOC of | 20%, 40%, 60%,80% and 100% |
| 6. Power button | To turn ON/OFF the whole battery BMS standby, no power output |
| OUT | Parallel Communication Terminal: (RJ45 port) Connect " IN" Terminal of Next battery, for |
| 10.PCS | Inverter communication terminal: (RJ45 port) follow the CAN protocol (baud rate |
| 500kbps), and RS-485(baud rate | 9600bps), used to output battery information to the inverter |
| Main Parameter | SE-G5,1 Pro-B |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Capacity (Ah) | 100 |
| Scalability | Max. 64 pcs pack (327 kWh) in parallel (Max. 32 pcs no external setup) |
| Nominal Voltage (V) | 51,2 |
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRIO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICRONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | ||||
| 14820 |
Más detalles del fabricante
Kit-solar-Deye 6 kW-⚡-panel-24 kW-dia-☀️-litio-5120 W-🔋-teja de 4,84 kW, kit completo con 7 materiales incluidos.
Incluye Inversor offgrid Deye 6 kW 48 V, Batería de Litio Deye 48 V, Panel JA Solar 605 W bifacial, Estructura 4 Paneles Coplanar Varilla y 3 componentes más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- Ficha técnica inversor offgrid Deye cero excedentes OG01LP1 EU AM2 PDF
- Deye manual el tejado solar com PDF
- Lista PDF
- FICHA TÉCNICA SE G PRO B el tejado solar PDF
- Ficha Técnica Panel Solar 605 W Bifacial JA Solar TOPCon N Type PDF
- Datasheet 01 V Sunfer el tejado solar PDF
- Datasheet PV H1Z2Z2 K PDF
- Ficha técnica batería litio Deye 5120 W 100 Ah 48 V se f5 c pro PDF
- Batería Deye RW-F16 LITIO 48 V PDF
- Baterías Litio BOS-GM5.1 40 kWh 400VDC Deye-el-tejado-solar-com PDF
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.












