Kit solar camper 12 V 160 W ☀️ regulador doble batería MPPT ⚡AGM 150 Ah 🔋
447,52 €
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
Kit solar camper 12 V 160 W ☀️ regulador doble batería MPPT ⚡AGM 150 Ah 🔋

Este kit solar viene completo y listo para instalar, con 9 componentes seleccionados para que funcionen perfectamente juntos y una potencia total de 160 W repartida en 1 paneles solares.
No tendrás que buscar pieza por pieza: recibes en un solo envío todo el material necesario, con la documentación y el esquema de conexión para ponerlo en marcha sin complicaciones.
Incorpora acumulación de 1,8 kWh para aprovechar la energía también de noche.
Con esta configuración la producción estimada ronda los 223 kWh/año, unos 0,6 kWh/día de media.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia solar instalada de 160 Wp, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Producción estimada de 223 kWh/año: energía que dejas de comprar a la compañía.
- Kit completo: 9 materiales incluidos, sin sorpresas ni piezas que falten.
- Componentes compatibles entre sí, verificados por nuestro equipo técnico.
- Acumulación de 150 Ah: energía disponible cuando no hay sol.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
Materiales incluidos en el kit
Potencias y producción estimada
| Potencia solar instalada | 160 Wp · 1 panel |
|---|---|
| Capacidad total de baterías | 1,8 kWh |
| · Energía realmente utilizable | 1,62 kWh |
| Tensión del sistema | 24 V |
Producción estimada de energía
| Temporada | Al día | Al mes |
|---|---|---|
| Verano | 0,9 kWh | 27 kWh |
| Media anual | 0,6 kWh | 19 kWh |
| Invierno | 0,4 kWh | 12 kWh |
| Producción estimada al año | 223 kWh | |
Estos valores se actualizan solos según las unidades que elijas arriba.
Estimación orientativa calculada para una instalación bien orientada al sur y sin sombras en la península. La producción real depende de la ubicación, la orientación, la inclinación, las sombras y la temperatura. Pídenos un cálculo personalizado para tu tejado.
Características técnicas
| Topsolar PV H1Z2Z2-K | Intensidades máximas admisibles según IEC 60364-5-52 |
|---|---|
| Compatibilidad | La mayoría de conectores |
| No está garantizada por debajo | 99,5% |
| LCD (consulte el capítulo | 3) Terminal |
| Defecto | 13,8 V / 12 V; 27,6 V / 24 V |
| Modificar rango | 9 ~ 17 V (24 V × 2) |
| 4) Condiciones de parada de carga Condición 1 | BATT2 deja de cargar cuando el voltaje fotovoltaico no es más ligero 2 V |
| Total de la batería es inferior | 2,5 A |
| Condición 3 | BATT2 deja de cargarse cuando BATT2 alcanza el “Voltaje máximo” |
| MA cuando está encendido y | 4 mA cuando ' soff |
| Voltaje de carga durante | 5 minutos |
| Sensor de temperatura local (modelo | RT-MF58R47K3,81 A) |
| Terminal de señal AES (Modelo | 3,81-2P) |
| Se recomienda el cable | 2P para conectar el puerto de señal AES del refrigerador del automóvil |
| 1) Medidor remoto (Modelo | MT11) |
| 2) Sensor de temperatura remoto (Modelo | RTS300R47K3,81 A) |
| 3) Cable convertidor de USB a RS485 (Modelo | CC-USB-RS485-150U-3,81) |
| Software. La longitud del cable es | 1,5 m. Un extremo conecta el ❽ |
| 4) Adaptador de serie WIFI (Modelo | EBox-WIFI-01) |
| Cable de comunicación opcional de 1,5 m (modelo | CC-RJ45-3,81-150U), el estado |
| 5) Adaptador RS485 a bluetooth (Modelo | EBox-BLE-01) |
| El adaptador convierte | 5 V del controlador en 12 V del refrigerador |
| 36 celdas | 48 celdas |
| Voc < 23 V | Voc < 31 V |
| Módulo | Voc > 80 V |
| Prueba estándar) | Irradiancia 1000 W / m 2, Temperatura del módulo 25 °C |
| AirMass | 1,5.) |
| DR 2210/3210 n-ddb / DDS | 36 celdas |
| (STC (condición de prueba estándar) | Irradiancia 1000 W / m 2, Temperatura del módulo 25 °C |
| Cuando el controlador opera en " Condición | 1" o " Condición 2" , llevará a cabo la |
| Poder | 130 W / 12 V |
| Poder de matriz | 195 W / 12 V |
| Modelo | DR1106N-DDB / DDS |
| DR3106N-DDB / DDS | 46 V ① |
| DR1206N-DDB / DDS | 10 A |
| DR2206N-DDB / DDS | 20 A |
| DR3206N-DDB / DDS | 30 A |
| DR2210N-DDB / DDS | 20 A |
| Actual | 10 A |
| Max. Tamaño del cable fotovoltaico | 4 mm² / 12AWG |
Más detalles del fabricante
KIT SOLAR CAMPER 12 V 160 W ☀️ REGULADOR DOBLE BATERÍA MPPT ⚡AGM 150 Ah 🔋, kit completo con 9 materiales incluidos.
Incluye Panel Solar 160 W 12 V monocristalino, SOPORTE PANELES SOLARES ABS CARAVANA, Pegamento para Soportes y Pasamuros, REGULADOR DE CARGA MPPT DOBLE y 5 componentes más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.












