Kit camper balcon camping playa 2500 W panel 610 W
De 1.121,97 €
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️

HAY EXISTENCIAS

HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
Kit camper balcon camping playa 2500 W panel 610 W

El Kit camper balcon camping playa 2500 W panel 610 W es un kit solar completo y listo para instalar, con 5 componentes seleccionados para que funcionen perfectamente juntos y una potencia total de 610 W repartida en 1 paneles solares.
No tendrás que buscar pieza por pieza: recibes en un solo envío todo el material necesario, con la documentación y el esquema de conexión para ponerlo en marcha sin complicaciones.
Con esta configuración la producción estimada ronda los 852 kWh/año, unos 2,3 kWh/día de media.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia solar instalada de 610 Wp, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Producción estimada de 852 kWh/año: energía que dejas de comprar a la compañía.
- Kit completo: 5 materiales incluidos, sin sorpresas ni piezas que falten.
- Componentes compatibles entre sí, verificados por nuestro equipo técnico.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
- Asesoramiento técnico gratuito: te ayudamos a elegir y a instalarlo.
Materiales incluidos en el kit
| Ud. | Foto | Material incluido | ID producto |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Genergy GZE 2500 W salida + 2048 W batería estación de Energía | 21771 |
| 1 | ![]() | Panel solar AIKO 610 W ABC N-TYPE Comet 2N | 18726 |
| 1 | Rollo Cable Unifilar 6 mm² H1Z2Z2-K 5m negro | 4919 | |
| 1 | Rollo Cable Unifilar 6 mm² H1Z2Z2-K 5m rojo | 4915 | |
| 1 | Conectores MC4 Paneles solares | 4305 |
Potencias y producción estimada
| Potencia solar instalada | 610 Wp · 1 panel |
|---|
Producción estimada de energía
| Temporada | Al día | Al mes |
|---|---|---|
| Verano | 3,4 kWh | 101 kWh |
| Media anual | 2,3 kWh | 71 kWh |
| Invierno | 1,6 kWh | 47 kWh |
| Producción estimada al año | 852 kWh | |
Estos valores se actualizan solos según las unidades que elijas arriba.
Estimación orientativa calculada para una instalación bien orientada al sur y sin sombras en la península. La producción real depende de la ubicación, la orientación, la inclinación, las sombras y la temperatura. Pídenos un cálculo personalizado para tu tejado.
Características técnicas
| EMC 2014/35/EU (EN62368-1 | 2014+A11:2017) LVD 2011/65/EU RoHS UN38,3 |
|---|---|
| Capacidad / Capacity | 2048 |
| Tipo de batería / Battery Type | LiFePO4 |
| Ciclo de vida de batería / Battery Lifecycle | 4000 ciclos > 70% |
| Salida 230 V / 230 V output | 2500 W |
| Pico 230 V / 230 V output | 5400 W |
| Schuko 230 V | 4 |
| Anderson Output | 12 V/30A |
| Puerto coche / Car ports | 12 V/10A |
| Puertos totales / Total No Ports | 12 |
| Entrada 230 V / 230 V Imput | 1600 W |
| Tiempo de carga completa / Full charging time | 0-100% 1,5h 0-80% 1h |
| Entrada panel solar / Input solar panel | Anderson INPUT (2100 W 18-140 V/15 A) |
| Panel solar compatible / Recommended solar panel | GZE300 W |
| Medidas / Size | 460 |
| Peso / Weight | 22 |
| Accesorios / Accessories | Manual – AC230 V Cable – CAR Cable – PANEL Cable |
| Referencia / Reference | 31 |
| Destacado / highlight | Carga ultrarrápida en 1,5horas, de 0 al 80% en 1 horas |
| Batería LifePO4 de última generación | 4000 ciclos > 70% – 3500 ciclos > 80% |
| Paneles solares | Ultra-fast charging in 1,5hours, From 0 to 80% in 1 hours |
| Latest generation LifePO4 battery | 4000 cycles > 70% – 3500 cycles > 80% |
| 1- Salida AC230 V | 1- AC230 V output |
| 2- Botón de salida AC230 V | 2- AC230 V button |
| 3- Puerto de salida USB-a | 3- USB-A Output port |
| 4- Puerto de salida USB-c | 4- USB-C Output port |
| 5- Puerto de salida Anderson | 5- Anderson output port |
| 6- Pantalla LCD | 6- LCD Screen |
| 7- Interruptor general de encendido on/off | 7- Main power ON/OFF switch |
| 8- Botón IOT | 8- IOT button |
| 9- Puerto de salida toma de mechero | 9- Car lighter Output port |
| 10- Puerto de salida DC | 10- DC output port |
| 11- Botón de salida DC | 11- DC output Power button |
| 13- Entrada AC | 13- AC input |
| 14- Protección contra sobrecarga entrada AC | 14- AC input overload protection |
| 15- Puerto de batería adicional | 15- Additional battery port |
| Dimensiones | FUNCION |
| Debajo | 20% y la recarga |
| Automáticamente cuando la batería alcanza | El 90% |
| Salidas/output | Salida 230 V / 230 V output |
Más detalles del fabricante
Kit-camper-balcon-camping-playa-2500 W-Panel 610 W de 610 W, kit completo con 5 materiales incluidos.
Incluye Genergy GZE 2500 W salida +, Panel solar AIKO 610 W ABC, Rollo Cable Unifilar 6 mm² H1Z2Z2-K, Rollo Cable Unifilar 6 mm² H1Z2Z2-K y 1 componente más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- Ficha-técnica-estación-de-energía-portatil-Genergy GZE 2500 W salida + 2048 W batería estación de Energía PDF
- Ficha Panel solar AIKO 610 W ABC N-TYPE Comet 2N PDF
- Datasheet PV H1Z2Z2 K PDF
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.






