kit Deye BACKUP HIBRIDO 10 kW 230 V ⚡ panel 605 W 50 kW dia ☀️ cubierta de chapa 🔋 5120 W
De 3.243,98 €
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
Kit Deye BACKUP HÍBRIDO 10 kW 230 V ⚡ panel 605 W 50 kW dia ☀️ cubierta de chapa 🔋 5120 W

Esta batería es un equipo de acumulación completo, listo para conectar, con 5,1 kWh de capacidad.
Guarda la energía que producen tus paneles durante el día para usarla por la noche o cuando la tarifa está cara, y te da respaldo si se va la luz.
¿Por qué elegir este producto?
- Inversor de 10 kW, ajustado a la potencia de los paneles.
- Acumulación de 5,1 kWh: energía disponible cuando no hay sol.
- Módulos apilables: puedes ampliar la capacidad más adelante.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
- Asesoramiento técnico gratuito: te ayudamos a elegir y a instalarlo.
Módulos que incluye
Capacidad de acumulación
| Potencia del inversor | 10 kW |
|---|---|
| Capacidad total de baterías | 5,1 kWh |
| · Energía realmente utilizable | 4,59 kWh |
| Tensión del sistema | 48 V |
Características técnicas
| Más | 10 años y 6 meses desde la fecha de entrega de la fábrica de Deye |
|---|---|
| Lead-acid or Lithium-ion | 40-60 |
| PV String Input Data | SUN-7,6K-SG02 |
| Start-up Voltage (V) | 125 |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of power, 10s |
| Power Factor Adjustment Range | 0,8 leading to 0,8 lagging |
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Temperatura de funcionamiento | Permissible Ambient Humidity |
| 40 to +60℃, > 45℃ Derating | 0-100% |
| Peso | 5 Years/10 Years |
| Warranty | 420×670×233 ( |
| Intelligent Air Cooling | 35.6 |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) |
| Communication Interface | RS485/RS232/CAN |
| Max. Charging/discharging current of | 250A |
| Max | 16 pcs parallel for on-grid and off-grid |
| Colorful touch LCD, IP65 protection degree | SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 |
| Stock Code | 605117.SH |
| Normal | Max. Charging/discharging current of 250 A |
| Max. PV Access Power (W) | 500 |
| Cabinet Size (WxHxD mm) | General Data-40 to +60, > 45 Derating0-100% |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 11400 |
| Equipos | UNIDADES HORAS POTENCIA (W) W TOTAL AL DÍA |
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRÍO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICROONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | 14820 |
Más detalles del fabricante
Kit Deye BACKUP HÍBRIDO 10 kW 230 V ⚡ panel 605 W 50 kW dia ☀️ cubierta de chapa 🔋 5120 W, kit completo con 8 materiales incluidos.
Incluye INVERSOR Deye SUN 10 kW 230 V, Estructura cubierta de chapa Cubierta Metálica L, Batería Litio 5.1 kW Dyness DL5.0C, Rollo Cable Unifilar 6 mm² H1Z2Z2-K y 4 componentes más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- Lista de Compatibilidad Marcas litio BMS PDF
- Garantía Deye Sun EL TEJADO SOLAR PDF
- Ficha técnica Deye sun 7.6 12k sg02lp1 eu am2 el tejado solar PDF
- Datasheet-03 V- L PDF
- Datasheet PV H1Z2Z2 K PDF
- FICHA-Batería Litio 5120Wh LuxPower PGem 100 Ah 51.2 V PDF
- Ficha técnica batería litio MB 51.2 V LI 16 kWh PDF
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.















