kit solar DEYE HIBRIDO 6Kw 230v ⚡ panel 605w 36300w AL DIA ☀️ BATERIA LITIO DEYE AIW 10200W 🔋 ESTRUCTURA INCLINADA
5.599,01 €
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Puede contener varios productos, Pulse en cada uno , para más información.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
1 disponibles
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
SIN FECHA DE ENTRADA
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –DISPONIBLE: En stock 👍🏼CÓMPRELO
SI PONE –RESÉRVALO : Se envía en llegarnos 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
kit solar DEYE HIBRIDO 6Kw 230v ⚡ panel 605w 36300w AL DIA ☀️ BATERIA LITIO DEYE AIW 10200W 🔋 ESTRUCTURA INCLINADA
Kit vivienda aislada y de RED:
Siéntete libre en tu vivienda, con red eléctrica o en vivienda aislada.
Con este kit DEYE de 8000w MONOFÁSICO de potencia de inversor, con dos reguladores MPPT .
Además puedes monitorizarlo desde tu app de teléfono.
También Con una ayuda de tus paneles solares de 600.w, y una OPCIÓN DE AÑADIR BATERÍAS

| Potencia Solar Fotovoltaica Instalada (W) | 7.260 |
| Potencia Solar Día INVIERNO (W) | 21.780 |
| Potencia Solar Día MEDIA (W) | 36.300 |
| Potencia Solar Día VERANO (W) | 50.820 |
| Potencia Solar ANUAL (W) | 13.249.500 |
| BATERIA TOTAL (W) | 10200 |
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️

DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE
REALICE SU CALCULO ,PUEDE CALCULAR SUS CONSUMOS DE VIVIENDA :
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRIO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICROHONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FLYYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | 14820 |






