KIT SOLAR RED Huawei 4600 W ⚡ panel 600 W ☀️
El precio original era: 2.221,84 €.2.177,89 €El precio actual es: 2.177,89 €.
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
KIT SOLAR RED Huawei 4600 W ⚡ panel 600 W ☀️

Este kit solar viene completo y listo para instalar, con 7 componentes seleccionados para que funcionen perfectamente juntos y una potencia total de 4,84 kW repartida en 8 paneles solares.
No tendrás que buscar pieza por pieza: recibes en un solo envío todo el material necesario, con la documentación y el esquema de conexión para ponerlo en marcha sin complicaciones.
Con esta configuración la producción estimada ronda los 6.757 kWh/año, unos 18,5 kWh/día de media.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia solar instalada de 4,84 kWp, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Producción estimada de 6.757 kWh/año: energía que dejas de comprar a la compañía.
- Inversor de 4,6 kW, ajustado a la potencia de los paneles.
- Kit completo: 7 materiales incluidos, sin sorpresas ni piezas que falten.
- Componentes compatibles entre sí, verificados por nuestro equipo técnico.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
Materiales incluidos en el kit
Potencias y producción estimada
| Potencia solar instalada | 4,84 kWp · 8 paneles |
|---|---|
| Potencia del inversor | 4,6 kW |
Producción estimada de energía
| Temporada | Al día | Al mes |
|---|---|---|
| Verano | 26,7 kWh | 802 kWh |
| Media anual | 18,5 kWh | 563 kWh |
| Invierno | 12,3 kWh | 370 kWh |
| Producción estimada al año | 6.757 kWh | |
Estos valores se actualizan solos según las unidades que elijas arriba.
Estimación orientativa calculada para una instalación bien orientada al sur y sin sombras en la península. La producción real depende de la ubicación, la orientación, la inclinación, las sombras y la temperatura. Pídenos un cálculo personalizado para tu tejado.
Características técnicas
| Seguridad | 2279 × 1150 |
|---|---|
| Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal | 7 Nm |
| Valido para espesores de módulos | 30 hasta 45 mm |
| No recomendado para viguetas de hormigón pretensado | Kits disponibles de 1 a 6 módulos |
| Viento | Hasta 150 km/h (Ver documento de velocidades |
| Materiales | Perfilería de aluminio EN AW 6005 A T6 |
| Para módulos de | 2279 × 1150 – Sistema Kit |
| (Ver página | 2) |
| Máx | 130 |
| Perfil G1 | 60 |
| Tornillo de anclaje NO incluído | 50 |
| Carga de nieve | 40 kg/m² |
| Para realizar una fila | 7 módulos se realizaría con 1 Kit de 4 + 1 Kit de 3 + 1 Kit |
| Exceder de más | 20 metros por fila |
| Kit de unión S15Kit de 4 módulos | Kit de 6 módulos |
| Kit de uniónKit de 4 módulos | Kit de 3 módulos |
| Kit final | 7 módulos |
| Ejemplos DE configuración | R1-01/21 |
| Hasta | 2400 × 1350 |
| El sistema consta | 1 kit primario y X número de kit secundario |
| El Kit primario es un Kit | 2 módulos |
| Para módulos de gran formato | 1350 |
| Soportes coplanares compatibles CON EL sistema PS | 01 V 01,1 V 02 V 02,1 V 02,2 V 03 V 04 V |
| Velocidades de viento | R2-07/22 |
| Cálculo estructural | Modelo computacional comprobado mediante EUROCÓDIGO 9 " PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO" |
| Topsolar PV H1Z2Z2-K | Intensidades máximas admisibles según IEC 60364-5-52 |
| Compatibilidad | La mayoría de conectores |
| Temp. Máxima en cortocircuito | Temp. Mínima de servicio: -40°C Características frente al fuego |
| Libre de halógenos según une-en 60754 e IEC 60754 | E IEC 60754-2 |
| Vida útilVida útil | 30 años |
| Top Cable | 115 |
| Equipos | UNIDADES HORAS POTENCIA (W) W TOTAL AL DÍA |
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRIO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICROONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | ||||
| 14820 |
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRIO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICROONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | ||||
| 14820 |
Más detalles del fabricante
https://eltejadosolar.com/producto/bateria-litio-huawei-luna2000-5kwh-bms/ https://eltejadosolar.com/producto/bateria-litio-huawei-luna2000-7kw-s1-bms/
KIT SOLAR RED Huawei 4600 W ⚡ panel 600 W ☀️, kit completo con 7 materiales incluidos.
Incluye Inversor Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 4600 W, VATÍMETRO MONOFÁSICO DDSU666-H, Panel JA Solar 605 W bifacial, Estructura cubierta de chapa Cubierta Metálica L y 3 componentes más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- Ficha Técnica Panel Solar 605 W Bifacial JA Solar TOPCon N Type PDF
- Datasheet-03 V- L PDF
- Datasheet PV H1Z2Z2 K PDF
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.











