Kit Solar 4000 W 24 V PREMONTADO ⚡ GEL 300A 🔋 PANEL 490 W ☀️
2.018,98 €
Incluido ( IVA 21% )
*MEJOR PRECIO DEL MERCADO
VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Aprovecha Ahora
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN STOCK: 🥲 Elija otro
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, (➖,➕ ) y se Auto-calcula todo.
HAY EXISTENCIAS

HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
RESÉRVALO, y Se lo enviaremos
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
RESÉRVALO, y Se lo enviaremos
Kit Solar 4000 W 24 V PREMONTADO ⚡ GEL 300A 🔋 PANEL 490 W ☀️

Este kit solar viene completo y listo para instalar, con 8 componentes seleccionados para que funcionen perfectamente juntos y una potencia total de 1,96 kW repartida en 4 paneles solares.
No tendrás que buscar pieza por pieza: recibes en un solo envío todo el material necesario, con la documentación y el esquema de conexión para ponerlo en marcha sin complicaciones.
Incorpora acumulación de 7,2 kWh para aprovechar la energía también de noche.
Con esta configuración la producción estimada ronda los 2.736 kWh/año, unos 7,5 kWh/día de media.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia solar instalada de 1,96 kWp, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Producción estimada de 2.736 kWh/año: energía que dejas de comprar a la compañía.
- Inversor de 4 kW, ajustado a la potencia de los paneles.
- Kit completo: 8 materiales incluidos, sin sorpresas ni piezas que falten.
- Componentes compatibles entre sí, verificados por nuestro equipo técnico.
- Acumulación de 300 Ah: energía disponible cuando no hay sol.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
Materiales incluidos en el kit
Potencias y producción estimada
| Potencia solar instalada | 1,96 kWp · 4 paneles |
|---|---|
| Potencia del inversor | 4 kW |
| Capacidad total de baterías | 7,2 kWh |
| · Energía realmente utilizable | 6,48 kWh |
| · 2 × 3,6 kWh | 7,2 kWh |
| Tensión del sistema | 12 V |
Producción estimada de energía
| Temporada | Al día | Al mes |
|---|---|---|
| Verano | 10,8 kWh | 325 kWh |
| Media anual | 7,5 kWh | 228 kWh |
| Invierno | 5 kWh | 150 kWh |
| Producción estimada al año | 2.736 kWh | |
Estos valores se actualizan solos según las unidades que elijas arriba.
Estimación orientativa calculada para una instalación bien orientada al sur y sin sombras en la península. La producción real depende de la ubicación, la orientación, la inclinación, las sombras y la temperatura. Pídenos un cálculo personalizado para tu tejado.
Características técnicas
| Número de células | 120 (6 × 20) |
|---|---|
| Dimensiones | 1952 × 1134 × 30 mm (76,85 × 44,6 × 1,2 inches) |
| Peso | 26,5 kg (58,4 lb.) |
| Front/Back Glass | 2,0+2,0 mm (0,079+ 0,079 inches) |
| Caja de conexiones | IP68 (3 bypass diodes) |
| Operating Module Temperature | -40°C- +70°C |
| Tensión máxima del sistema | 1500 V DC (IEC) |
| Conector | STP-XC4(Standard)/MC4 EVO2(Optional) |
| Fusible máximo en serie | 30 A |
| Factor de bifacialidad | (80 ± 5)% |
| Marco | Black Aleación de aluminio anodizado frame |
| Tolerancia de potencia | 0/+5 W |
| STC | Lrradiance 1000 W/m |
| Modelo | Maximum Power (Pmax/W) |
| Module Efficiency (%) | STP510S-I60-Nsfb+ |
| Superior load-bearing capability | Module certified to withstand 5400 Pa front side max static |
| Test load and | 2400 Pa rear side max static test load |
| Module certified to withstand | 5400 Pa front side max static |
| Warranty | 30 |
| Neostar 2S | AIKO-A-MAH60Mb |
| Tipo de célula | N-Type ABC |
| Glass | 3.2 mm tempered glass |
| Cable | 1200 mm |
| Package Detail | 37pcs per pallet / 185pcs per 20'GP / 888pcs per 40'HC |
| Coeficiente de temperatura de Isc | + 0,05%/ °C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | 0,22%/ °C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | 0,26%/ °C |
| Operation Temperature | -40°C – +85°C |
| VOC and ISC Tolerance | ±3% |
| Maximum Static Loading | Front 5400Pa Back 2400Pa |
| Hail Test | 40 |
| Clasificación contra el fuego | IEC Class C |
| Output | 515 W |
| Efficiency | 23,2% |
| First-year Degradation | ≤1% |
| Annual Degradation from Year | 2 |
| Electrical Characteristics (STC | AM1,5 1000 W/m² 25°C NOCT: AM1,5 800 W/m² 20°C 1m/s) |
| Seguridad | 2279 × 1150 |
| Tornillo M4.2/4.8 Hexagonal | 7 Nm |
| Valido para espesores de módulos | 30 hasta 45 mm |
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRIO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICRONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | 14820 |
Más detalles del fabricante
Kit Solar 4000 W 24 V PREMONTADO ⚡ GEL 300A 🔋 PANEL 490 W ☀️ de 1,96 kW, kit completo con 8 materiales incluidos.
Incluye Inversor premontado Master Power Omega, Panel solar Suntech 490 W N-Type, Estructura Sunfer cubierta de chapa Cubierta Metálica, Batería Tensite GEL 12 V 300 Ah y 4 componentes más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- Ficha-Panel solar Suntech 490 W N-Type 120 cell Bifacial Full Black PDF
- Panel solar AIKO 500 W Full Black Negro Neostar 2S PDF
- Datasheet-03 V- L PDF
- Batería GEL 12 V 300 Ah Tensite el tejado solar PDF
- UCG275 12 el tejado solar PDF
- Datasheet PV H1Z2Z2 K PDF
- Ficha técnica panel solar Suntech 595 W n type 144 cell bifacial topcon PDF
- Lista inversores compatibles con baterías BYD PDF
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.











