Panel solar Suntech 490 W N-Type 120 cell Bifacial Full Black
90,00 €
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
Panel solar Suntech 490 W N-Type 120 cell Bifacial Full Black

Este producto es un panel bifacial de 490 W, con células monocristalinas tipo N y una eficiencia del 22,1 %.
Es un módulo de 120 células, de 24 V nominales, válido tanto para autoconsumo como para instalaciones aisladas.
Al ser bifacial, produce también con la luz que le llega por detrás, reflejada por el suelo o la cubierta, así que rinde más que un panel convencional de la misma potencia.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia máxima de 490 W.
- Eficiencia del 22,1 %: más energía por metro cuadrado de tejado.
- Células tipo N, la tecnología de mayor rendimiento del mercado actual.
- Bifacial: genera también por la cara trasera.
- Tensión nominal de 24 V, compatible con la mayoría de reguladores e inversores.
- Fabricado por Suntech, una de las marcas de referencia en paneles solares.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
Características técnicas
| Número de células | 120 (6 × 20) |
|---|---|
| Dimensiones | 1952 × 1134 × 30 mm (76,85 × 44,6 × 1,2 inches) |
| Peso | 26,5 kg (58,4 lb.) |
| Front/Back Glass | 2,0+2,0 mm (0,079+ 0,079 inches) |
| Caja de conexiones | IP68 (3 bypass diodes) |
| Operating Module Temperature | -40°C- +70°C |
| Tensión máxima del sistema | 1500 V DC (IEC) |
| Conector | STP-XC4(Standard)/MC4 EVO2(Optional) |
| Fusible máximo en serie | 30 A |
| Factor de bifacialidad | (80 ± 5)% |
| Marco | Black Aleación de aluminio anodizado frame |
| Tolerancia de potencia | 0/+5 W |
| STC | Lrradiance 1000 W/m |
| Modelo | Maximum Power (Pmax/W) |
| Module Efficiency (%) | STP510S-I60-Nsfb+ |
| Superior load-bearing capability | Module certified to withstand 5400 Pa front side max static |
| Test load and | 2400 Pa rear side max static test load |
| Module certified to withstand | 5400 Pa front side max static |
| Warranty | 30 |
| Neostar 2S | AIKO-A-MAH60Mb |
| Tipo de célula | N-Type ABC |
| Glass | 3.2 mm tempered glass |
| Cable | 1200 mm |
| Package Detail | 37pcs per pallet / 185pcs per 20'GP / 888pcs per 40'HC |
| Coeficiente de temperatura de Isc | + 0,05%/ °C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | 0,22%/ °C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | 0,26%/ °C |
| Operation Temperature | -40°C – +85°C |
| VOC and ISC Tolerance | ±3% |
| Maximum Static Loading | Front 5400Pa Back 2400Pa |
| Hail Test | 40 |
| Clasificación contra el fuego | IEC Class C |
| Output | 515 W |
| Efficiency | 23,2% |
| First-year Degradation | ≤1% |
| Annual Degradation from Year | 2 |
| Electrical Characteristics (STC | AM1,5 1000 W/m² 25°C NOCT: AM1,5 800 W/m² 20°C 1m/s) |
| Double-sided power generation | The gain of double-sided power generation increases up to max. 25% |
| Glass-Glass bifacial moduletype | STPXXXS-C72/Nsh+ |
| Module temperature 25 °C, AM=1.5; nmot | Irradiance 800 W/m |
Más detalles del fabricante
Panel solar Suntech 490 W N-Type 120 cell Bifacial Full Black.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- Ficha-Panel solar Suntech 490 W N-Type 120 cell Bifacial Full Black PDF
- Panel solar AIKO 500 W Full Black Negro Neostar 2S PDF
- Ficha técnica panel solar Suntech 595 W n type 144 cell bifacial topcon PDF
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.
































