KIT SOLAR CAMPER Victron 1.6KVA ⚡1000 W DIA ☀️ LITIO 200 Ah 🔋
El precio original era: 1.884,25 €.1.853,72 €El precio actual es: 1.853,72 €.
–
⬇️ ESTE PRODUCTO INCLUYE : ⬇️
Añade Opciones, y se Auto-calcula todo.
⬇️ AÑADE CANTIDAD DESEADA⬇️
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
HAY EXISTENCIAS
⏫VEA LA DISPONIBILIDAD Y ENTREGA ESTIMADA…⏫
SI PONE –HAY EXISTENCIAS: En stock 👍🏼Cómprelo
SI PONE –RESÉRVALO : Se enviará cuando llegue 📆
SI PONE –SIN FECHA DE ENTRADA: 🥲 Elija otro
KIT SOLAR CAMPER Victron 1.6KVA ⚡1000 W DIA ☀️ LITIO 200 Ah 🔋

Este kit solar viene completo y listo para instalar, con 18 componentes seleccionados para que funcionen perfectamente juntos y una potencia total de 200 W repartida en 1 paneles solares.
No tendrás que buscar pieza por pieza: recibes en un solo envío todo el material necesario, con la documentación y el esquema de conexión para ponerlo en marcha sin complicaciones.
Incorpora acumulación de 2,4 kWh para aprovechar la energía también de noche.
Con esta configuración la producción estimada ronda los 279 kWh/año, unos 0,8 kWh/día de media.
¿Por qué elegir este producto?
- Potencia solar instalada de 200 Wp, dimensionada para un rendimiento óptimo todo el año.
- Producción estimada de 279 kWh/año: energía que dejas de comprar a la compañía.
- Kit completo: 18 materiales incluidos, sin sorpresas ni piezas que falten.
- Componentes compatibles entre sí, verificados por nuestro equipo técnico.
- Acumulación de 200 Ah: energía disponible cuando no hay sol.
- Garantía: Productos nuevos. Garantía del fabricante.
- Envío a toda la península, con seguimiento del pedido.
Materiales incluidos en el kit
Potencias y producción estimada
| Potencia solar instalada | 200 Wp · 1 panel |
|---|---|
| Capacidad total de baterías | 2,4 kWh |
| · Energía realmente utilizable | 2,16 kWh |
| Tensión del sistema | 12 V |
Producción estimada de energía
| Temporada | Al día | Al mes |
|---|---|---|
| Verano | 1,1 kWh | 33 kWh |
| Media anual | 0,8 kWh | 23 kWh |
| Invierno | 0,5 kWh | 15 kWh |
| Producción estimada al año | 279 kWh | |
Estos valores se actualizan solos según las unidades que elijas arriba.
Estimación orientativa calculada para una instalación bien orientada al sur y sin sombras en la península. La producción real depende de la ubicación, la orientación, la inclinación, las sombras y la temperatura. Pídenos un cálculo personalizado para tu tejado.
Características técnicas
| Configuración y seguimiento remotos | Inversor/Cargador MultiPlus 500 VA – 2000 VA 12 / 24 / 48 V |
|---|---|
| MultiPlus | 2000 VA |
| Modelo | YH200 W-24M |
| Peak Power(Pmax) | 200 |
| Tensión en máxima potencia (Vmp) | 22,45 |
| Corriente en máxima potencia (Imp) | 8,91 |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 26,01 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9,41 |
| Eficiencia del módulo | 20,8 |
| Model Type | YH180 W-24M YH190 W-24M YH200 W-24M |
| STC | Irradiance 1000 W/m², AM 1,5G, and cell temperature of 25°C |
| Tensión máxima del sistema | 1000 |
| Fusible máximo en serie | 10 |
| Tolerancia de potencia | 0~+3﹪ |
| Pmax Temperature Coefficients(W/℃) | -0,350﹪ |
| Voc Temperature Coefficients(V/℃) | -0,270﹪ |
| Isc Temperature Coefficients(A/℃) | +0,048﹪ |
| NOCT Nominal Operating Cell Temperature(℃) | 45±2 |
| Operating and Storage Temperature(℃) | -40~+85 |
| Tipo de célula | 210 × 105Mono |
| Número de células | 39(3 × 13) |
| Dimensiones | 1485 × 668 × 30 mm |
| Peso | 4,4 kg |
| Vidrio frontal | 3,2 mm high transmission, low iron, vidrio templado |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP65/IP67 |
| Cables de salida | 2,5mm² cable 50cm+mc4 |
| MaxWind Load/Snow Load | 2400Pa/5400Pa |
| Certificaciones | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) |
| UN 3480, clase 9 | 12,8 V |
| Pila cuadrada LFP | 3,2V100 Ah |
| Ventana de prueba de Bluetooth | 357 × 338 × 152 mm |
| Metal | IP65 |
| Mejor almacenamiento. | 6 meses gracias ala tasa |
| Temperatura amiente es inusualmente alta | Hasta +60ªC |
| Pesan | 1/3 menos que sus equivalentes de SLA |
| NO sumergir en ningún líquido | Almacenar al 50% de su capacidad. Recargar cada 3 |
| Batería Litio Hierro Fosfato Eleksol | KJ 12, 8V200 Ah Características generalesCurvas de estado |
| Capacidad | 0,5C |
| Duración del ciclo con DOD | 25°C, 0,5C |
| EQUIPOS | UNIDADES | HORAS | POTENCIA (W) | W TOTAL AL DÍA |
| LUZ LED | 5 | 1 | 10 | 50 |
| TV 40″ | 1 | 1 | 100 | 100 |
| NEVERA (AAA) | 1 | 1 | 40 | 40 |
| LAVADORA (FRIO) | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| MICRONDAS | 1 | 1 | 1200 | 1200 |
| LAVAVAJILLAS (ECO) | 1 | 1 | 750 | 750 |
| ORDENADOR PORTATIL | 2 | 1 | 50 | 100 |
| CARGADOR MOVIL | 2 | 1 | 15 | 30 |
| CALENTADOR AGUA | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| HORNO | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO GRANDE | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| VITRO 1 FUEGO PEQUE | 1 | 1 | 1100 | 1100 |
| CAFETERA ELÉCTRICA | 1 | 1 | 1750 | 1750 |
| AIR FRYER | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOSTADORA PAN | 1 | 1 | 1800 | 1800 |
| TOTAL | 14820 |
Más detalles del fabricante
KIT SOLAR CAMPER Victron 1.6KVA ⚡1000 W DIA ☀️ LITIO 200 Ah 🔋 de 200 W, kit completo con 18 materiales incluidos.
Incluye Inversor Victron Multiplus 12 V 1600VA, Panel Solar 200 W 12 V Monocristalino, SOPORTE PANELES SOLARES ABS CARAVANA, Regulador MPPT 75 V 15A Victron y 14 componentes más.
Envío a toda la península, consultar antes fuera de peninsula.
Asesoramiento técnico gratuito.
Fichas técnicas y documentación
- Datasheet MultiPlus 500VA 2000VA ES EL TEJADO SOLAR PDF
- Panel 12 V isola new energy-el-tejado-solar-com PDF
- Batería Litio Eleksol asiento 12.8 V 200 Ah el tejado solar com PDF
- Datasheet PV H1Z2Z2 K PDF
- Datasheet fusible mega Victron el tejado solar PDF
- FICHA TÉCNICA REGULADORVICTRON SMART MPPT 150 60 & 150 70 ES el tejado solar com PDF
Compra con garantía en El Tejado Solar
En El Tejado Solar llevamos años suministrando material solar a particulares, instaladores y empresas.
Envío a toda la península.
¿Tienes dudas sobre este producto? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos sin compromiso, o llámanos al 965055969.





















